属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
电源电压 | 24-60 VDC | |
连续电流 | A | 80 |
瞬时电流 | A | 240 |
配套电机功率 |
2000W 3000W |
|
数字量输入 | 4 路光耦隔离通用输入 | |
数字量输出 | 2 路光耦隔离通用输出,1 路电机制动器控制输出 | |
脉冲信号输出 | 3 路 Line Driver 输出:编码器反馈分频输出 A±、B±、Z± | |
编码器输出 | 支持 | |
通讯接口 |
CANopen RS-485 |
|
操作面板 | 2位7段LED显示 | |
内置再生电阻 | 需外接再生电阻 | |
动态刹车 | 内置 | |
STO | 支持 | |
IO连接器类型 | 16Pin IO连接器 | |
控制模式 |
Modbus RTU Q编程 CANopen |
|
控制输入信号 |
报警清除输入 CW/CCW禁止限位 增益切换 零速度箝位 紧急停止 CW/CCW扭矩限制 速度限制 通用输入 |
|
控制输出信号 |
故障输出 报警输出 Servo-Ready输出 电机制动器控制 速度到达输出 转矩到达输出 位置到达输出 TachOut Servo-on状态输出 动态误差跟随 定位完成 零速信号输出 速度一致输出 转矩一致输出 速度限制中 转矩限制中 回原点完成 软件限位 通用Output |
|
编码器反馈 | 有 | |
工作温度 | 使用温度:0°C到50°C ( 如果环境温度超过40°C,请置于通风良好场所),存储温度:-20℃到65℃ | |
环境温度 | 10到85%RH | |
海拔高度 | 海拔1000m以下 | |
IP 等级 | IP20 | |
认证 |
RoHS CE |
|
重量 | kg | 1.6 |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品再生放电钳
I/O线
配套的电机
130mm基座-单编码器
USB配置线RS485适配器
通讯线