• long8-龙8(中国)唯一官方网站

    text.skipToContent text.skipToNavigation

    STF系列 总线控制型 直流电源输入

    STF系列两相高性能总线型直流步进电机驱动器,集成了智能运动控制器功能。分别支持SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP,Profinet,EtherCAT 协议,Q 编程,可通过各种总线通讯指令调用。采用多核高性能处理器,提供了单轴,2轴和4轴版本,每个轴可搭配不同规格的电机或模组,选型与控制更灵活与高效。
    ● 智能型,内藏运动控制器
    ● 总线控制,支持多种总线通讯
    ● 低振动、低噪音、低发热
    ● 小体积,大力矩,长寿命
    ● 高效率、高精度、高响应
    ● 程序驻留模式
    品牌: MOONS'
    价格(未税): CNY  1000.0  -  1900.0  EA

    * 订单金额满100元免运费

    支付方式

    买家保护:
    产品在购买后一年内如发生质量问题,可免费换货。 了解更多

    ■ 特性

    STF 系列是一款高性能总线控制步进电机驱动器,同时集成了智能运动控制器功能。既可以通过SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP 或EtherCAT 协议对驱动器和电机进行实时控制,也可以预先将运动控制程序存储到驱动器里(Q 编程),再通过各种总线通讯指令灵活调用。
    主机控制模式
    • 接收主机PC 或PLC 命令
    • 实时控制
    • 多轴总线
    程序驻留模式
    • 执行预先存储的程序
    • 多任务
    • 条件处理
    • 数学功能
    • 数据寄存器功能
    步进伺服驱动器,步进伺服,全闭环步进伺服
    安全& 便捷
    • 支持总线通讯及电机线断线保护
    ——使设备更安全
    • 通过总线下载配置文件及固件升级
    ——使操作更便捷
    丰富的接口
    • 8 路数字输入,4 路数字输出
    ——支持更多的功能设定
    • 双口RJ45 总线通讯接口
    ——支持菊花链连接
    抗共振
    更优异的高速性能
    步进系统的一点不足就在于存在着固有的共振点,STF 系列驱动器自动计算共振点,并以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,使得高速时有更大的力矩输出。
    低速力矩平滑
    更平滑的低速运动
    通过分析低速力矩纹波,抵消相应的谐波成份获得平滑的低速运动。
    自检和自动设置
    系统上电时,驱动器自动检测电机参数( 如电阻和电感),并根据此参数来优化系统运行性能。

    ■ 软件

    Stepper Suite   Free Download
    • 友好的用户界面
    • 设置简单,只需三步
    • 驱动器设置与配置
    • 伺服参数整定与采样
    • 集成Q语言编程界面
    • 运动调试与监控
    • 编写并保存SCL命令脚本
    • 集成在线帮助
    • 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及STF步进系列产品
    RS485 Bus Utility   Free Download
    • 支持SCL 指令
    • 简洁的用户界面、强大的功能
    • 支持多达32 轴的RS-485 运动控制网络
    • 可监控I/O 状态、驱动器状态、报警状态及9 种常用的运动参数
    • 编写并保存SCL 指令脚本
    • 集成在线帮助
    • 支持全系列RS-485 驱动器
     
    CANopen Test Tool   Free Download
    • 友好的用户界面
    • 支持多种工作模式
    • 采用多线程技术,运行效率高
    • CAN 总线监控与日志记录功能
    • 支持Kvaser/PEAK/ZLG 适配器
     
    以上所有软件支持Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows XP(Service Pack 3) 32 位或64 位系统

    ■ 命名规则

    □  标准版

    *1 注:仅限STF05/10-ECX-H, STF05/10-R-H
    *2 注:仅限STF03-C-mini, STF06-ECX-mini

    □  多轴版

    ■ 选型信息

    UL认证 型号 电流 电压 控制方式
    Modbus/RTU CANopen Modbus/TCP EtherNet/IP EtherCAT Profinet Q Program
      STF05-4X-ECX 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-4X-ECX 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-4X-ECX-S 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-4X-ECX-S 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-2XU-ECX 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-2XU-ECX 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-2XU-ECX-S 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-2XU-ECX-S 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-4XU-ECX 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-4XU-ECX 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-4XU-ECX-S 0.1-5.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF10-4XU-ECX-S 0.1-10.0 A ※ 24-60 VDC            
      STF05-4XU-R 0.1-5.0 A ※ 24-48 VDC          
    STF05-ECX-H 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
    STF10-ECX-H 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
      STF03-ECX 0.1-3.0 A 12-48 VDC          
      STF06-ECX 0.1-6.0 A 12-48 VDC          
    STF05-R-H 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
    STF10-R-H 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
      STF03-C-mini 0.1-3.0 A 12-48 VDC          
      STF06-ECX-mini 0.1-6.0 A 12-48 VDC          
      STF03-R 0.1-3.0 A 12-48 VDC          
    STF05-R 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
      STF06-R 0.1-6.0 A 12-48 VDC          
    STF10-R 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
      STF03-C 0.1-3.0 A 12-48 VDC          
    STF05-C 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
      STF06-C 0.1-6.0 A 12-48 VDC          
    STF10-C 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
      STF03-D 0.1-3.0 A 12-48 VDC          
    STF05-D 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
      STF06-D 0.1-6.0 A 12-48 VDC          
    STF10-D 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
      STF03-IP 0.1-3.0 A 12-48 VDC        
    STF05-IP 0.1-5.0 A 24-48 VDC        
      STF06-IP 0.1-6.0 A 12-48 VDC        
    STF10-IP 0.1-10.0 A 24-70 VDC        
    STF05-PN-01 0.1-5.0 A 24-48 VDC          
    STF10-PN-01 0.1-10.0 A 24-70 VDC          
    ※:STF05-2X 连续输出电流2x5A;STF10-2X 连续输出电流2x10A;STF05-4X 连续输出电流4x5A;STF10-4X 连续输出电流4x10A。
    ★:提供符合UL认证版相同规格驱动器。

     

    ■ 驱动器规格

    □ 通用规格

    驱动器 STF03 STF05 STF06 STF10
    输入电压 12-48VDC 24-48VDC 12-48VDC 24-60VDC ※
    输出电流(正弦峰值) 最大3A,以0.01A 递增 最大5A,以0.01A 递增 最大6A,以0.01A 递增 最大10A,以0.01A 递增
    保护 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护等
    速度范围 速度最高可达3000rpm
    滤波器 数字输入噪音滤波器、模拟输入滤波器、平滑滤波器、PID滤波器、陷波器
    非易失性存储器th> 配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中
    使用环境温度 0~40℃(32~104℉)(安装合适的散热器)
    使用环境湿度 最大90%,无结露
    匹配电机 AM,AW系列步进电机
    ※:实际电压请参考对应型号硬件手册

    □ 技术规格

    □ 多轴型
    驱动器 通讯类型 数字输入 数字输出 STO 总线协议 软PLC(Q编程)
    STF**-4X-ECX EtherCAT 5DI*4 3DO*4 / EtherCAT /
    STF**-4X-ECX-S EtherCAT 5DI*4 3DO*4 支持 EtherCAT /
    STF**-2XU-ECX EtherCAT 3DI*2 2DO*2 / EtherCAT /
    STF**-2XU-ECX-S EtherCAT 3DI*2 2DO*2 支持 EtherCAT /
    STF**-4XU-ECX EtherCAT 3DI*4 2DO*4 / EtherCAT /
    STF**-4XU-ECX-S EtherCAT 3DI*4 2DO*4 支持 EtherCAT /
    STF**-4XU-R RS485 3DI*4 2DO*4 / Modbus/RTU, SCL 支持
    □ 标准型
    类型 通讯类型 数字输入 数字输出 总线协议 软PLC(Q编程)
    STF**-ECX EtherCAT 8DI 4DO EtherCAT 支持
    STF**-ECX-H EtherCAT 5DI 2DO EtherCAT 支持
    STF**-ECX-mini EtherCAT 5DI 2DO EtherCAT 支持
    STF**-R-H RS485 5DI 2DO Modbus/TCP, eSCL 支持
    STF**-C-mini CANopen 2DI 1DO CANopen 支持
    STF**-C CANopen 8DI 4DO CANopen 支持
    STF**-D Ethernet 8DI 4DO Modbus/TCP, eSCL 支持
    STF**-IP Ethernet 8DI 4DO Ethernet/IP, eSCL 支持
    STF**-PN Profinet 8DI 4DO Ethernet/IP, eSCL 支持

    ■ 配件(需另购)

    □ 通用I/O线

    型号 长度(L)
    1015-030 0.3m
    1015-100 1m
    1015-200 2m
    引脚 定义 说明 连接线颜色 引脚 定义 说明 连接线颜色
    1 X1+ X1数字量输入 蓝/白 11 X7 X7数字量输入
    2 X1- X1数字量输入 蓝/黑 12 X8 X8数字量输入 绿
    3 X2+ X2数字量输入 绿/白 13 SHIELD 屏蔽线 屏蔽线
    4 X2- X2数字量输入 绿/黑 14 XCOM X5-X8数字量输入公共端
    5 X3+ X3数字量输入 绿/白 15 Y1 Y1数字量输出
    6 X3- X3数字量输入 绿/黑 16 Y2 Y2数字量输出
    7 X4+ X4数字量输入 橙/白 17 Y3 Y3数字量输出
    8 X4- X4数字量输入 橙/黑 18 YCOM Y1-Y3数字量输出公共端
    9 X5 X5数字量输入 19 Y4+ Y4数字量输出 紫/白
    10 X6 X6数字量输入 20 Y4- Y4数字量输出 紫/黑

    □ 总线通讯菊花链扩展线

    普通型 带屏蔽型 长度(L)
    2012-030 * 2013-030 0.3m
    2012-300 2013-300 3m
    * 2012-030已随产品附带(STF-EC除外)

    □ RC880再生放电钳

    RC-880 再生放电钳可吸收电机减速时再生放电产生的能量,以避免再生放电产生的高电压对驱动电路和电源造成的损害。应用时将再生放电钳连接在电源和驱动器之间。
    最大输入电压:80V DC
    最大输出电流:8A(rms)
    最大吸收功率:50W
     

    ■ 推荐电机

    □ AM系列

    □ AM系列标准型步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AM6HY04A0-01N 单出轴 4 30 0.0058 0.1 - 0.4 5.8 0.03 500VAC/1分钟
    AM8HY2050-01N 单出轴 4 29.5 02 0.1 - 0.4 1.6 0.04 500VAC/1分钟
    AM8HY2050-02N 双出轴 4 29.5 0.02 0.1 - 0.4 1.6 0.04 500VAC/1分钟
    AM8HY4043-01N 单出轴 4 46.5 0.042 0.1 - 0.4 4.2 0.09 500VAC/1分钟
    AM8HY4043-02N 双出轴 4 46.5 0.042 0.1 - 0.4 4.2 0.09 500VAC/1分钟
    AM11HS1008-07 单出轴 4 31.0 0.072 0.1 - 1.4 9 0.1 500VAC/1分钟
    AM11HS3007-02 单出轴 4 40.0 0.082 0.1 - 1.4 12 0.15 500VAC/1分钟
    AM11HS5008-01 单出轴 4 51.0 0.125 0.1 - 1.4 18 0.2 500VAC/1分钟
    AM11HS50A0-01 单出轴 4 51 0.2 0.1 - 1.4 18 0.2 500VAC/1分钟
    AM14HS10A0-01 单出轴 4 27.3 0.14 0.1 - 1.4 12 0.15 500VAC/1分钟
    AM14HS10A0-02 双出轴 4 27.3 0.14 0.1 - 1.4 12 0.15 500VAC/1分钟
    AM14HS30A0-01 单出轴 4 36 0.23 0.1 - 1.4 20 0.21 500VAC/1分钟
    AM14HS30A0-02 双出轴 4 36 0.23 0.1 - 1.4 20 0.21 500VAC/1分钟
    AM14HS50A0-01 单出轴 4 55.5 0.4 0.1 - 1.4 35 0.24 500VAC/1分钟
    AM14HS50A0-02 双出轴 4 55.5 0.4 0.1 - 1.4 35 0.24 500VAC/1分钟
    AM17HD4452-02N 单出轴 4 34.3 0.285 0.1 - 2.1 38 0.23 500VAC/1分钟
    AM17HD4452-01N 双出轴 4 34.3 0.285 0.1 - 2.1 38 0.23 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-02N 单出轴 4 39.8 0.46 0.1 - 2.1 57 0.28 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-01N 双出轴 4 39.8 0.46 0.1 - 2.1 57 0.28 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-06N 单出轴 4 48.3 0.59 0.1 - 2.1 82 0.36 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-05N 双出轴 4 48.3 0.59 0.1 - 2.1 82 0.36 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-01N 单出轴 4 62.8 0.85 0.1 -1.9 123 0.6 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-02N 双出轴 4 62.8 0.85 0.1 - 1.9 123 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HS04A0-01 单出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 2.5 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS04A0-02 双出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 2.5 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS84A0-01 单出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 2.5 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HS84A0-02 双出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 2.5 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HSA4A0-01 单出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 2.5 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HSA4A0-02 双出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 2.5 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-01 单出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 5.2 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-02 双出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 5.2 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-01 单出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 5.2 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-02 双出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 5.2 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-01 单出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 5.2 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-02 双出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 5.2 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-03 单出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 5.2 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-04 双出轴 4 39.0 0.82 0.1 - 5.2 105 0.4 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-03 单出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 5.2 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-04 双出轴 4 55.0 1.5 0.1 - 5.2 215 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-03 单出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 5.2 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-04 双出轴 4 77.0 2.3 0.1 - 5.2 365 1.0 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-08N 单出轴 4 54.0 1.57 0.1 - 5.6 450 0.83 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-11N 双出轴 4 54.0 1.57 0.1 - 5.6 450 0.83 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-10N 单出轴 4 85.0 3.2 0.1 - 5.6 900 1.4 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-24N 双出轴 4 85.0 3.2 0.1 - 5.6 900 1.4 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-08 单出轴 4 66.5 3.7 0.1 - 8.9 1100 1.6 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-09 双出轴 4 66.5 3.7 0.1 - 8.9 1100 1.6 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-06 单出轴 4 96.0 6.7 0.1 - 8.9 1850 2.7 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-07 双出轴 4 96.0 6.7 0.1 - 8.9 1850 2.7 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-07 单出轴 4 125.5 9.4 0.1 - 7.9 2750 3.8 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-08 双出轴 4 125.5 9.4 0.1 - 7.9 2750 3.8 500VAC/1分钟
    AM34HD3402-01 单出轴 4 156.0 11.5 0.1 - 7.9 4400 5.2 500VAC/1分钟
    AM34HD3402-02 双出轴 4 156.0 11.5 0.1 - 7.9 4400 5.2 500VAC/1分钟
    AM34HM0404-S 单出轴 4 61 3.7 0.1~8.82 1300 1.6 500VAC/1分钟
    AM34HM0404-D 双出轴 4 61 3.7 0.1~8.82 1300 1.6 500VAC/1分钟
    AM34HM1404-S 单出轴 4 91 6.4 0.1~8.82 1850 2.7 500VAC/1分钟
    AM34HM1404-D 双出轴 4 91 6.4 0.1~8.82 1850 2.7 500VAC/1分钟
    AM34HM2403-S 单出轴 4 119 9.4 0.1~7.84 2750 3.8 500VAC/1分钟
    AM34HM2403-D 双出轴 4 119 9.4 0.1~7.84 2750 3.8 500VAC/1分钟
    AM34HM3402-S 单出轴 4 147.5 11.5 0.1~7.84 5160 5.2 500VAC/1分钟
    AM34HM3402-D 双出轴 4 147.5 11.5 0.1~7.84 5160 5.2 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。
     
    □ AM系列IP65型步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AM23HS2450-03 IP65电机 4 61.5 1.25 0.1 - 5.2 260 0.6 500VAC/1分钟
    AM23HS3455-05 IP65电机 4 83.7 2.2 0.1 - 5.2 460 1.0 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-44N IP65电机 4 94.5 3.2 0.1 - 5.6 900 1.4 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-13 IP65电机 4 98.0 6.7 0.1 - 8.9 1850 2.7 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-13 IP65电机 4 127.5 9.4 0.1 - 7.9 2750 3.8 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。
     
    □ AM系列带刹车型电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AM17HD4452-BR01 带刹车 4+2 60.3 0.285 0.1 - 2.1 38 0.38 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-BR01 带刹车 4+2 65.8 0.46 0.1 - 2.1 57 0.43 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-BR01 带刹车 4+2 74.3 0.59 0.1 - 2.1 82 0.51 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-BR01 带刹车 4+2 88.8 0.85 0.1 - 1.9 123 0.75 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-BR01 带刹车 4+2 80.0 0.82 0.1 - 5.2 105 1.5 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-BR01 带刹车 4+2 96.0 1.5 0.1 - 5.2 215 1.5 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-BR01 带刹车 4+2 118.0 2.3 0.1 - 5.2 365 1.5 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-BR01 带刹车 4+2 95.0 1.57 0.1 - 5.6 450 1.03 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-BR01 带刹车 4+2 126.0 3.2 0.1 - 5.6 900 1.6 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-BR01 带刹车 4+2 118.5 3.7 0.1 - 8.9 1100 2.2 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-BR01 带刹车 4+2 148.0 6.7 0.1 - 8.9 1850 3.3 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-BR01 带刹车 4+2 177.5 9.4 0.1 - 7.9 2750 4.4 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。
     
    □ AM系列带编码器型步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AM17HD4452-F1000D 带编码器 4 34.3 0.285 0.1 - 2.1 38 0.24 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-F1000D 带编码器 4 39.8 0.46 0.1 - 2.1 57 0.29 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-F1000D 带编码器 4 48.3 0.59 0.1 - 2.1 82 0.37 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-F1000D 带编码器 4 62.8 0.85 0.1 - 1.9 123 0.61 500VAC/1分钟
    AM23HS04A0-F1000D 带编码器 4 39 0.82 0.1 - 2.5 105 0.41 500VAC/1分钟
    AM23HS84A0-F1000D 带编码器 4 55 1.5 0.1 - 2.5 215 0.61 500VAC/1分钟
    AM23HSA4A0-F1000D 带编码器 4 77 2.3 0.1 - 2.5 365 1.01 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-F1000D 带编码器 4 39 0.82 0.1 - 5.2 105 0.41 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-F1000D 带编码器 4 55 1.4 0.1 - 5.2 215 0.61 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-F1000D 带编码器 4 77 2.3 0.1 - 5.2 365 1.01 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-F1000D 带编码器 4 54 1.57 0.1 - 5.6 450 0.84 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-F1000D 带编码器 4 85 3.2 0.1 - 5.6 900 1.41 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-F1000D 带编码器 4 66.5 3.7 0.1 - 8.9 1100 1.61 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-F1000D 带编码器 4 96 6.7 0.1 - 8.9 1850 2.71 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-F1000D 带编码器 4 125.5 9.4 0.1 - 7.9 2750 3.81 500VAC/1分钟
    AM34HD3402-F1000D 带编码器 4 156 11.5 0.1 - 7.9 4400 5.21 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。
     
    □ AM系列带减速机型步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AM17HD4452-PG05 配5比减速机电机 4 101.8 1.25 0.1 - 2.1 950 0.55 500VAC/1分钟
    AM17HD4452-PG10 配10比减速机电机 4 101.8 2.5 0.1 - 2.1 3800 0.55 500VAC/1分钟
    AM17HD4452-PG20 配20比减速机电机 4 114.8 5 0.1 - 2.1 15200 0.63 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-PG05 配5比减速机电机 4 107.3 2 0.1 - 2.1 1425 0.6 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-PG10 配10比减速机电机 4 107.3 4 0.1 - 2.1 5700 0.6 500VAC/1分钟
    AM17HD2438-PG20 配20比减速机电机 4 120.3 8 0.1 - 2.1 22800 0.68 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-PG05 配5比减速机电机 4 115.8 2.5 0.1 - 2.1 2050 0.68 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-PG10 配10比减速机电机 4 115.8 5 0.1 - 2.1 8200 0.68 500VAC/1分钟
    AM17HD6426-PG20 配20比减速机电机 4 128.8 10 0.1 - 2.1 32800 0.76 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-PG05 配5比减速机电机 4 130.3 4.25 0.1 - 1.9 3075 0.92 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-PG10 配10比减速机电机 4 130.3 8.5 0.1 - 1.9 12300 0.92 500VAC/1分钟
    AM17HDB410-PG20 配20比减速机电机 4 143.3 17 0.1 - 1.9 49200 1.0 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-PG05 配5比减速机电机 4 112.5 4.1 0.1 - 5.2 2625 1.23 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-PG10 配10比减速机电机 4 112.5 8.2 0.1 - 5.2 10500 1.23 500VAC/1分钟
    AM23HS04B0-PG20 配20比减速机电机 4 125.5 16.4 0.1 - 5.2 42000 1.44 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-PG05 配5比减速机电机 4 128.5 7.5 0.1 - 5.2 5375 1.43 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-PG10 配10比减速机电机 4 128.5 15 0.1 - 5.2 21500 1.43 500VAC/1分钟
    AM23HS84B0-PG20 配20比减速机电机 4 141.5 30 0.1 - 5.2 86000 1.64 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-PG05 配5比减速机电机 4 150.5 11.5 0.1 - 5.2 9125 1.83 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-PG10 配10比减速机电机 4 150.58 23 0.1 - 5.2 36500 1.83 500VAC/1分钟
    AM23HSA4B0-PG20 配20比减速机电机 4 163.5 46 0.1 - 5.2 146000 2.07 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-PG05 配5比减速机电机 4 127.5 6 0.1 - 5.6 112500 1.66 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-PG10 配10比减速机电机 4 127.5 12 0.1 - 5.6 45000 1.66 500VAC/1分钟
    AM24HS2402-PG20 配20比减速机电机 4 140.5 24 0.1 - 5.6 180000 1.87 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-PG05 配5比减速机电机 4 158.5 12.5 0.1 - 5.6 22500 2.23 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-PG10 配10比减速机电机 4 158.5 25 0.1 - 5.6 90000 2.23 500VAC/1分钟
    AM24HS5401-PG20 配20比减速机电机 4 171.5 50 0.1 - 5.6 360000 2.44 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-PG05 配5比减速机电机 4 170.5 15 0.1 - 8.9 27500 3.71 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-PG10 配10比减速机电机 4 170.5 30 0.1 - 8.9 110000 3.71 500VAC/1分钟
    AM34HD0404-PG20 配20比减速机电机 4 188.5 60 0.1 - 8.9 440000 4.21 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-PG05 配5比减速机电机 4 210.0 25 0.1 - 8.9 46250 4.81 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-PG10 配10比减速机电机 4 210.0 50 0.1 - 8.9 185000 4.81 500VAC/1分钟
    AM34HD1404-PG20 配20比减速机电机 4 218.0 100 0.1 - 8.9 740000 5.31 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-PG05 配5比减速机电机 4 229.5 35.5 0.1 - 7.9 68750 5.91 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-PG10 配10比减速机电机 4 229.5 71 0.1 - 7.9 275000 5.91 500VAC/1分钟
    AM34HD2403-PG20 配20比减速机电机 4 247.5 142 0.1 - 7.9 1100000 6.41 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。

    □ AW系列

    □ AW系列标准型IP65防护步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AW171NNA IP65 4 58.3 0.31 0.1~2.1 38 0.38 500VAC/1分钟
    AW173NNA IP65 4 72.3 0.63 0.1~2.1 82 0.51 500VAC/1分钟
    AW174NNA IP65 4 86.4 0.85 0.1~2.1 123 0.75 500VAC/1分钟
    AW231NNA IP65 4 65.4 0.6 0.1~5.6 135 0.67 500VAC/1分钟
    AW232NNA IP65 4 77.7 1.2 0.1~5.6 260 0.85 500VAC/1分钟
    AW233NNA IP65 4 101.7 2 0.1~5.6 460 1.25 500VAC/1分钟
    AW231NNK IP65 4 65.4 0.6 0.1~5.6 135 0.67 500VAC/1分钟
    AW232NNK IP65 4 77.7 1.2 0.1~5.6 260 0.85 500VAC/1分钟
    AW233NNK IP65 4 101.7 2 0.1~5.6 460 1.25 500VAC/1分钟
    AW243NNA IP65 4 115.5 3.1 0.1~7.0 900 1.7 500VAC/1分钟
    AW243NNK IP65 4 115.5 3.1 0.1~7.0 900 1.7 500VAC/1分钟
    AW341NNA IP65 4 96.4 3.8 0.1~14 1100 2.3 500VAC/1分钟
    AW343NNA IP65 4 125.9 7.2 0.1~14 2260 3.5 500VAC/1分钟
    AW345NNA IP65 4 155.2 10.3 0.1~14 2750 4.5 500VAC/1分钟
    AW341NNK IP65 4 96.4 3.8 0.1~14 1100 2.3 500VAC/1分钟
    AW343NNK IP65 4 125.9 7.2 0.1~14 2260 3.5 500VAC/1分钟
    AW345NNK IP65 4 155.2 10.3 0.1~14 2750 4.5 500VAC/1分钟
    ※ 驱动器电流值为正弦峰值。
     
    □ AW系列编码器型IP65防护步进电机
    产品型号 特征 引线数 长度
    mm
    静力矩
    N.m
    驱动器电流设置范围 ※
    A
    转子惯量
    g.cm2
    重量
    Kg
    绝缘强度
    AW171NEA IP65+编码器 4+8 58.3 0.31 0.1~2.1 38 0.43 500VAC/1分钟
    AW173NEA IP65+编码器 4+8 72.3 0.63 0.1~2.1 82 0.56 500VAC/1分钟
    AW174NEA IP65+编码器 4+8 86.4 0.85 0.1~2.1 123 0.8 500VAC/1分钟
    AW231NEA IP65+编码器 4+8 76 0.6 0.1~5.6 135 0.82 500VAC/1分钟
    AW232NEA IP65+编码器 4+8 88.7 1.2 0.1~5.6 260 1 500VAC/1分钟
    AW233NEA IP65+编码器 4+8 112.7 2 0.1~5.6 460 1.4 500VAC/1分钟
    AW231NEK IP65+编码器 4+8 76 0.6 0.1~5.6 135 0.82 500VAC/1分钟
    AW232NEK IP65+编码器 4+8 88.7 1.2 0.1~5.6 260 1 500VAC/1分钟
    AW233NEK IP65+编码器 4+8 112.7 2 0.1~5.6 460 1.4 500VAC/1分钟
    AW243NEA IP65+编码器 4+8 126.5 3.1 0.1~7.0 900 1.9 500VAC/1分钟
