中文 /
English /
日本語 /
SSDC系列 多种控制模式/总线控制型驱动器 适配SSDC系列和RS系列步进伺服电机SSDC系列高性能分体式全闭环总线控制型步进伺服驱动器,支持脉冲控制,模拟量控制,eSCL,SCL,Q编程,Modbus RTU/TCP,EtherNet/IP,Profinet,CANopen,EtherCAT等控制模式,集成了智能运动控制器功能,采用多核高性能处理器,提供了单轴,2轴和4轴版本,全产品支持编码器反馈,适配SSDC系列和RS系列步进伺服电机。
● 智能型,内藏运动控制器
● 总线控制,支持多种总线通讯
● 闭环控制,伺服算法融入步进系统
● 低振动,低噪音,低发热
● 小体积,大力矩,长寿命
● 高效率,高精度,高响应
● 总线控制,支持多种总线通讯
● 闭环控制,伺服算法融入步进系统
● 低振动,低噪音,低发热
● 小体积,大力矩,长寿命
● 高效率,高精度,高响应
■ 概述
SSDC 系列是一款高性能、智能型总线步进伺服驱动系统。将伺服控制技术融入步进系统中实现闭环控制,创造出开环步进系统难以实现的优异性能。支持多种控制模式,既支持传统的脉冲控制,也可以通过SCL 指令,Modbus,CANopen,eSCL 指令,EtherNet/IP 或EtherCAT 协议对驱动器和电机进行实时控制,还可以预先将运动控制程序存储到驱动器里(Q 程序),再通过各种总线通讯指令灵活调用。
■ 多种控制模式
■ 闭环控制
• 智能编码器
步进伺服电机内置高分辨率的智能编码器,除了可以为客户提供精确的位置定位,驱动器接上智能编码器电机后还可以自动识别电机型号以及电机参数,免去电机配置步骤,同时一款驱动器可以兼容匹配多款智能编码器电机,并且具有两种分辨率码器20000 脉冲/ 圈和4096 脉冲/ 圈可供选择,还可以支多种闭环控制模式。
普通编码器只有A/B 信号,电机的初始对位通过给电机绕组通锁轴来实现。如果没有摩擦负载,锁轴对位是比较准确的。但如果有摩擦负载存在(例如垂直轴的应用),初始对位会产生电角度的误差,这会产生力矩损失。摩擦负载越大,力矩损越大。当摩擦负载大到一定程度,可能导致电机无法运行甚至飞车。
龙8步进伺服电机搭载的智能编码器,除了A/B 信号,还有辅定位信号,驱动器可以实时知道电机的准确位置。即使有摩擦负载存在,也不会有电角度的误差,力矩不会有任何损失。
步进伺服电机内置高分辨率的智能编码器,除了可以为客户提供精确的位置定位,驱动器接上智能编码器电机后还可以自动识别电机型号以及电机参数,免去电机配置步骤,同时一款驱动器可以兼容匹配多款智能编码器电机,并且具有两种分辨率码器20000 脉冲/ 圈和4096 脉冲/ 圈可供选择,还可以支多种闭环控制模式。
普通编码器只有A/B 信号,电机的初始对位通过给电机绕组通锁轴来实现。如果没有摩擦负载,锁轴对位是比较准确的。但如果有摩擦负载存在(例如垂直轴的应用),初始对位会产生电角度的误差,这会产生力矩损失。摩擦负载越大,力矩损越大。当摩擦负载大到一定程度,可能导致电机无法运行甚至飞车。
龙8步进伺服电机搭载的智能编码器,除了A/B 信号,还有辅定位信号,驱动器可以实时知道电机的准确位置。即使有摩擦负载存在,也不会有电角度的误差,力矩不会有任何损失。
• 闭环伺服模式
位置、速度和电流闭环控制 。精确的位置及速度控制以满足苛刻的应用要求;根据实际负载情况实时调整电流大小;高鲁棒性的伺服控制可适应宽范围的惯 性负载和摩擦负载变化。 • 闭环步进模式
位置闭环控制。强易用性 ,无需参数整定,静止无抖振,防堵转。闭环步进模式适用于一些对于抖动要求高的特殊应用,如:视觉系统,纳米科技、半导 体制造、喷墨打印机等。 • 全闭环模式 —— 两路位置反馈
支持两路位置反馈,一路接电机内部编码器反馈,另一路可接负载端外部位置反馈,可避免传动机构机械误差带来的位置误差,实现更精确地位置控制。负载外部位置反馈类型:光栅尺
■ 安全& 便捷
• 支持总线通讯及电机断线保护——使设备更安全
• 支持通过总线下载配置文件和固件升级——使操作更便捷
• 支持通过总线下载配置文件和固件升级——使操作更便捷
■ 低发热/ 高效率
• 闭环伺服模式下,根据实际负载情况实时调整电流的大小,将降低发热。
• 闭环伺服模式下,静止时,电流接近为零,无发热。
• 接近实验室环境下测试力矩值满值输出能力。
• 闭环伺服模式下,静止时,电流接近为零,无发热。
• 接近实验室环境下测试力矩值满值输出能力。
■ 平滑精确
• 基于高精度编码器的空间矢量电流控制算法,在全速度范围内均有优异的性能表现,即使在低速应用时仍可保持平稳、安静的运行。
——解决传统步进电机低速振动噪声问题
• 利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。
——在运行和静止时都确保定位的精确
——解决传统步进电机低速振动噪声问题
• 利用高速响应的伺服控制技术升级强化了步进电机固有的刚性特质。
——在运行和静止时都确保定位的精确
■ 高速响应
在点到点快速定位的运动场合,先进的伺服控制技术提供了大力矩 输出,使得系统具有极高动态响应,大大超越了传统步进系统极限。
■ 大力矩
• 在闭环伺服模式下运行,电机的力矩可以被100%充分利用,系统设计时无需考虑力矩冗余。
• 在大多数应用场合,电机可以最大瞬时输出125%-150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
• 25%-50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
• 在大多数应用场合,电机可以最大瞬时输出125%-150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。
• 25%-50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
■ 运动检测
• 对某些实时性运动有极为苛刻精确性要求的应用场合,Stepper Suite 提供了一个简单实用的工具用来监测实际运动轨迹。
• 可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现。
• 交互式监控与整定结合的界面可以快速获得优化的性能输出。
• 可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现。
• 交互式监控与整定结合的界面可以快速获得优化的性能输出。
■ 参数整定
• 使用预定义的整定参数即可获得优异的性能表现及系统稳定性。
• 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
• 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
• 闭环步进模式不需要参数整定。
• 根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择。
• 对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
• 闭环步进模式不需要参数整定。
■ 软件
Stepper Suite• Free Download
• 友好的用户界面
• 设置简单,只需三步
• 驱动器设置与配置
• 伺服参数整定与采样
• 集成Q语言编程界面
• 运动调试与监控
• 编写并保存SCL命令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及STF步进系列产品
• 友好的用户界面
• 设置简单,只需三步
• 驱动器设置与配置
• 伺服参数整定与采样
• 集成Q语言编程界面
• 运动调试与监控
• 编写并保存SCL命令脚本
• 集成在线帮助
• 支持全系列RSM/SSM/TSM/TXM/RS/SS/SSDC步进伺服及STF步进系列产品
RS485 Bus Utility• Free Download
• 支持SCL指令
• 简洁的用户界面、强大的功能
• 支持多达 32轴的RS-485运动控制网络
• 可监控I/O状态、驱动器状态、报警状态及9种常用的运动参数
• 编写 并保存SCL指令脚本
• 集成在线帮助
• 支持RS-485系列驱动器
• 支持SCL指令
• 简洁的用户界面、强大的功能
• 支持多达 32轴的RS-485运动控制网络
• 可监控I/O状态、驱动器状态、报警状态及9种常用的运动参数
• 编写 并保存SCL指令脚本
• 集成在线帮助
• 支持RS-485系列驱动器
CANopen Test Tool• Free Download
• 友好的用户界面
• 支持多种工作模式
• 采用多线程技术 ,运效率能高
• CAN总线监控与日志记录功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG适配器
• 友好的用户界面
• 支持多种工作模式
• 采用多线程技术 ,运效率能高
• CAN总线监控与日志记录功能
• 支持Kvaser/PEAK/ZLG适配器
以上所有软件支持Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows XP(Service Pack 3) 32 位或64 位系统
■ 命名规则
□ 标准版
*1 注:仅限SSDC06/10-ECX-H, SSDC06-A-H
*2 注:仅限SSDC06/10-ECX-J
*3 注:仅限SSDC03-R-mini, SSDC06-ECX-mini
*2 注:仅限SSDC06/10-ECX-J
*3 注:仅限SSDC03-R-mini, SSDC06-ECX-mini
□ 多轴版
■ 选型信息
UL认证 | 型号 | 电流 | 电压 | 控制方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脉冲 | 模拟量 | Modbus/RTU | CANopen | Modbus/TCP | EtherNet/IP | EtherCAT | Profinet | SCL/Q | ||||
SSDC06-4X-ECX | 0.1-6.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC10-4X-ECX | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC06-4X-ECX-S * | 0.1-6.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC10-4X-ECX-S * | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC06-2XU-ECX | 0.1-6.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC10-2XU-ECX | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC06-2XU-ECX-S * | 0.1-6.0A ※ | 24-60VDC | ||||||||||
SSDC10-2XU-ECX-S * | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | ||||||||||
SSDC06-4XU-ECX | 0.1-6.0A ※ | 24-60VDC | ||||||||||
SSDC10-4XU-ECX | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | √ | |||||||||
SSDC06-4XU-ECX-S * | 0.1-6.0A ※ | 24-60VDC | ||||||||||
SSDC10-4XU-ECX-S * | 0.1-10.0A※ | 24-60VDC | ||||||||||
★ | SSDC06-ECX-H | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | |||||||
★ | SSDC10-ECX-H | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | |||||||
★ | SSDC06-ECX-J | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC10-ECX-J | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC06-A-H | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC10-A-H | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC06-PN-01 | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC10-PN-01 | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
SSDC03-R-mini | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | ||||||||
SSDC06-ECX-mini | 0.1-3.0A | 24-48VDC | √ | √ | ||||||||
★ | SSDC03-A | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC06-A | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC10-A | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | ||||||
★ | SSDC03-R | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC06-R | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC10-R | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC03-C | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | |||||||
★ | SSDC06-C | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | |||||||
★ | SSDC10-C | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | |||||||
★ | SSDC03-D | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC06-D | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC10-D | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | |||||
★ | SSDC03-IP | 0.1-3.0A | 12-48VDC | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
★ | SSDC06-IP | 0.1-6.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
★ | SSDC10-IP | 0.1-10.0A | 24-60VDC | √ | √ | √ | √ | √ |
※:SSDC06-2X 连续输出电流2x6A,瞬时电流2x7.5A;SSDC10-2X 连续输出电流2x10A,瞬时电流2x15A。
SSDC06-4X 连续输出电流4x6A,瞬时电流4x7.5A;SSDC10-4X 连续输出电流4x10A,瞬时电流4x15A。
* :带STO功能
★:提供符合UL认证版相同规格驱动器,具体型号请参考SSDC系列宣传册附录。
SSDC06-4X 连续输出电流4x6A,瞬时电流4x7.5A;SSDC10-4X 连续输出电流4x10A,瞬时电流4x15A。
* :带STO功能
★:提供符合UL认证版相同规格驱动器,具体型号请参考SSDC系列宣传册附录。
■ 通用规格
驱动器 | SSDC03 | SSDC06 | SSDC10 |
---|---|---|---|
输入电压 | 12-48VDC | 24-60VDC | 24-60VDC |
输出电流 (正弦峰值) | 最大3A,瞬时4A(1.5s) | 最大6A,瞬时7.5A(1.5s) | 最大10A,瞬时15A(1.5s) |
保护 | 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护等 | ||
速度范围 | 速度最高可达3000rpm | ||
滤波器 | 数字输入噪音滤波器、模拟输入滤波器、平滑滤波器、PID滤波器、陷波器 | ||
非易失性存储器 | 配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中 | ||
使用环境温度 | 0~40℃(32~104℉)(安装合适的散热器) | ||
使用环境湿度 | 最大90%,无结露 | ||
匹配电机 | 20000脉冲/圈光电编码器:AM17/23/24/34SS-N电机 4096脉冲/圈磁性编码器:AM08/11/17/23/24/34RS电机 10000脉冲/圈,AM17/23/24/34RS电机 |
■ 技术规格
□ 多轴型
类型 | EtherCAT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | SSDC**-ECX-H | SSDC**-ECX-J | SSDC**-4X-ECX | SSDC**-4X-ECX-S | SSDC**-2XU-ECX | SSDC**-2XU-ECX-S | SSDC**-4XU-ECX | SSDC**-4XU-ECX-S |
数字输入 | 3DI | 5DI | 5DI*4 | 5DI*4 | 3DI*5 | 3DI*2 | 3DI*4 | 3DI*4 |
数字输出 | 1DO | 2DO | 3DO*4 | 3DO*4 | 2DO*2 | 2DO*2 | 2DO*4 | 2DO*4 |
STO | / | / | / | 支持 | / | 支持 | / | 支持 |
模拟量输入 | / | 1路模拟量 | / | / | / | / | / | / |
电源输出 | / | 5VDC 100mA | / | / | / | / | / | / |
总线协议 | EtherCAT | |||||||
软PLC(Q编程) | 支持 | 支持 | / | / | / | / | / | / |
□ 标准型
类型 | EtherCAT | RS232 | RS485 | CANopen | Ethernet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动器 | SSDC**-ECX-mini | SSDC**-A | SSDC**-A-H | SSDC**-R-mini | SSDC**-R | SSDC**-C | SSDC**-D | SSDC**-PN | SSDC**-IP |
数字输入 | 5DI | 8DI | 4DI | 2DI | 8DI | 8DI | 8DI | 8DI | 8DI |
数字输出 | 2DO | 4DO | 3DO | 1DO | 4DO | 4DO | 4DO | 4DO | 4DO |
模拟量输入 | / | 2路模拟量 | / | / | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 | 2路模拟量 |
编码器输出 | / | ABZ差分 | / | / | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 | ABZ差分 |
电源输出 | / | 5VDC 100mA | / | / | 5VDC 100mA | 5VDC 100mA | 5VDC 100mA | 5VDC 100mA | 5VDC 100mA |
总线协议 | EtherCAT | SCL | SCL | Modbus/RTU SCL | Modbus/RTU SCL | CANopen | Modbus/TCP eSCL | Profinet Modbus/TCP eSCL | Ethernet/IP Modbus/TCP eSCL |
脉冲I/O | / | 支持 | 支持 | / | 支持 | / | 支持 | 支持 | 支持 |
软PLC(Q编程) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
■ 电机规格
□ SS系列步进伺服电机
UL认证 | 型号 | 推荐 驱动器 | 保持 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) 距轴端的距离(mm) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N·m | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
★ | AM17SS1DG□-N | SSDC03 或 SSDC06 | 0.26 | 38 | 20000 | 3000 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 |
★ | AM17SS2DG□-N | 0.42 | 57 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM17SS3DG□-N | 0.52 | 82 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM17SS4DG□-N | 0.7 | 123 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM23SS2DG□-N | SSDC06 或 SSDC10 | 0.95 | 260 | 850 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | |||
★ | AM23SS3DG□-N | 1.5 | 460 | 1250 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
★ | AM23SS4DGA-N | 2.4 | 365 | 1090 | 56 | 63 | 75 | 95 | 130 | 190 | ||||
★ | AM24SS3DG□-N | 2.5 | 900 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
AM34SS1DGA-N | SSDC10 | 2.7 | 915 | 2000 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
AM34SS3DGA-N | 5.2 | 1480 | 3100 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||||
AM34SS5DGA-N | 7.0 | 2200 | 4200 | 86 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□ RS步进伺服电机- DM系列
UL认证 | 型号 | 推荐 驱动器 | 保持 力矩 | 转子 惯量 | 编码器 分辨率 | 转速 | 重量 | 安装 尺寸 | 容许悬挂负载(N) 距轴端的距离(mm) | 容许 轴向 负载 (N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N·m | gcm2 | 脉冲/ 圈 | rpm | g | mm | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
AM08RS1DMA | RS03-■-A | 0.03 | 1.6 | 4096 | 3000 | 50 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | 电 机 本 身 重 量 以 下 | |
AM08RS2DMA | 0.042 | 2.9 | 70 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
AM08RS3DMA | 0.05 | 4.2 | 90 | 20 | 12 | 15 | 20 | - | - | |||||
AM11RS1DMA | 0.065 | 9 | 118 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
AM11RS2DMA | 0.08 | 12 | 168 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
AM11RS3DMA | 0.125 | 18 | 218 | 28 | 20 | 25 | 34 | 52 | - | |||||
★ | AM17RS1DM□ | 0.26 | 38 | 390 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM17RS2DM□ | 0.42 | 57 | 440 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM17RS3DM□ | 0.52 | 82 | 520 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM17RS4DM□ | 0.7 | 123 | 760 | 42 | 35 | 44 | 58 | 85 | - | ||||
★ | AM23RS2DM□ | RS06-■-A | 0.95 | 260 | 850 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | |||
★ | AM23RS3DM□ | 1.5 | 460 | 1250 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
★ | AM23RS4DMA | 2.4 | 365 | 1090 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
★ | AM24RS3DM□ | 2.5 | 900 | 1650 | 60 | 90 | 100 | 130 | 180 | 270 | ||||
★ | AM34RS1DMA | RS10-■-A | 2.7 | 915 | 2000 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | |||
★ | AM34RS3DMA | 5.2 | 1480 | 3100 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 | ||||
★ | AM34RS5DMA | 7.0 | 2200 | 4200 | 80 | 260 | 290 | 340 | 390 | 480 |
□ AM08RS系列
□ AM11RS系列
□ AM17SS/RS系列
□ AM23SS/RS系列
□ AM24SS/RS系列
□ AM34SS/RS系列
■ 驱动器(单位:mm)
■ 多轴型
□ SSDC-4X-ECX, SSDC-4X-ECX-S
□ SSDC-2XU-ECX
□ SSDC-2XU-ECX-S
□ SSDC-4XU-ECX
□ SSDC-4XU-ECX-S
■ 标准型
□ SSDC06/10-ECX-H
□ SSDC06/10-ECX-J
□ SSDC06/10-A-H
□ SSDC03/06/10-D/IP/PN
□ SSDC03-R-mini
□ SSDC06-ECX-mini
□ SSDC03/06/10-A
□ SSDC03/06/10-R,SSDC03/06/10-C
■ 电机(单位:mm)
□ AM08系列
型号 | L |
---|---|
AM08RS1DMA | 45.5 |
AM08RS2DMA | 55.5 |
AM08RS3DMA | 62.5 |
□ AM11系列
型号 | L |
---|---|
AM11RS1DMA | 43.8 |
AM11RS2DMA | 52.9 |
AM11RS3DMA | 64.1 |
□ AM17系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM17RS1DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17RS1DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17RS2DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17RS2DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17RS3DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17RS3DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17RS4DMA | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17RS4DMB | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
AM17SS1DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 65 |
AM17SS2DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 65 |
AM17SS3DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N | φ6 | 5.5 | 20 | 15 | 89 |
AM17SS4DGB-N | φ5 | 4.5 | 24 | 15 | 89 |
□ AM23系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23RS2DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23RS2DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23RS3DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23RS3DMB | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23RS4DMA | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
AM23SS2DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ AM24系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24RS3DMA | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24RS3DMB | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
AM24SS3DGA-N | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ AM34系列
型号 | L |
---|---|
AM34RS1DMA | 88 |
AM34RS3DMA | 117.5 |
AM34RS5DMA | 147 |
AM34SS1DGA-N | 88 |
AM34SS3DGA-N | 117.5 |
AM34SS5DGA-N | 147 |
■ 带刹车电机(单位:mm)
□ AM17SS-N系列
型号 | A | A1 | B | L |
---|---|---|---|---|
AM17SS1DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 59.5 |
AM17SS1DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 59.5 |
AM17SS2DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 65 |
AM17SS2DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 65 |
AM17SS3DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 73.5 |
AM17SS3DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 73.5 |
AM17SS4DGA-N-BR01 | φ6 | 5.5 | 20 | 89 |
AM17SS4DGB-N-BR01 | φ5 | 4.5 | 24 | 89 |
□ NEMA17电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 0.6 | 5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM23SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 | L |
---|---|---|---|---|---|
AM23SS2DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 77.5 |
AM23SS2DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 77.5 |
AM23SS3DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 99.5 |
AM23SS3DGB-N-BR01 | φ6.35 | 5.85 | 20 | 15 | 99.5 |
AM23SS4DGA-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 24 | 20 | 102.5 |
□ NEMA23电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM24SS-N系列
型号 | A | A1 | B | B1 |
---|---|---|---|---|
AM24SS3DGA-N-BR01 | φ10 | 9.5 | 24 | 20 |
AM24SS3DGB-N-BR01 | φ8 | 7.5 | 20.6 | 15 |
□ NEMA24电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 1.2 | 4.5 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
□ AM34SS-N系列
型号 | L |
---|---|
AM34SS1DGA-N-BR01 | 88 |
AM34SS3DGA-N-BR01 | 117.5 |
AM34SS5DGA-N-BR01 | 147 |
□ NEMA34电机配套刹车器规格
名称 | 电压 (VDC) | 力矩 (N.m) | 功率 (W) | 反应时间 (ms) | 寿命 (次) | 最高转速 (rpm) | 绝缘等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刹车器 | 24 | 6.0 | 8.0 | 50 | 10000 | 5000 | Class B |
2D尺寸图
3D模型
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SSDC Family Brochure_CN20241022_A11L.pdf | 7356 |
使用手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
EtherCAT UserManual CN20210426.pdf | 2440 | ||
Modbus_Manual_CN202203.pdf | 1427 | ||
SSDC-ECX-H Hardware Manual_CN202400605.pdf | 10528 | ||
Host-Command-Reference-MOONS-0104.pdf | 6963 | ||
CANopen User Manual-CN20210816.pdf | 1379 | ||
SSDC-R_C Hardware Manual_CN20240514.pdf | 6160 | ||
EtherCAT Multi Axis UserManual CN20230829.pdf | 2661 | ||
SSDC-A Hardware Manual_CN20240514.pdf | 5572 | ||
SSDC-A-H Hardware Manual_CN20240514.pdf | 6216 | ||
SSDC-D_IP Hardware Manual_CN20240514.pdf | 5700 | ||
SSDC Multi Axis Series Hardware Manual_CN20231130.pdf | 5616 | ||
SSDC-ECX-J Hardware Manual_CN20240514.pdf | 6258 | ||
SSDC-PN Hardware Manual_CN20240514.pdf | 5655 | ||
SSDC06-ECX-mini Hardware Manual_CN202300208.pdf | 5027 | ||
SSDC03-R-mini Hardware Manual_CN20231115.pdf | 4373 | ||
多轴系列驱动器与汇川H5U和EASY系列PLC搭配说明.pdf | 1501 | ||
SSDC-EC Hardware Manual_CN20240514.pdf | 6099 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
SSDC系列驱动器CE认证证书(EMC).pdf | 274 | ||
SSDC 系列驱动器UKCA认证证书.pdf | 1613 | ||
STF&SSDC多轴系列驱动器CE符合性证书.pdf | 1662 | ||
UL Certification for SSDC&STF Series Stepper Drives.pdf | 301 |
相关软件
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Stepper Suite Setup 4.0.24.0316.zip | ZIP | 22840 | |
Step-Servo Quick Tuner Setup 3.0.19.0109.rar | RAR | 37248 | |
AMA Step-Servo EtherCAT v3.2.6.zip | XML | 156 | |
