中文 /
English /
日本語 /
SR系列 脉冲控制型 直流电源输入SR系列两相脉冲型直流步进电机驱动器,支持脉冲&方向模式及CW/CCW模式,有三种输入电压段可供选择:12-48VDC、24-48VDC、24-75VDC,最大可选微步细分为25600step/rev,拥有空闲时降低电流,低速域抗共振,输入信号滤波,拨码微步细分,自检报错等特性。
● 先进的电流控制技术 ● 低速力矩平滑 ● 抗共振 ● 细分插补
■ 描述
SR系列步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,参数配置通过拨码开关选择。
■ 特性
抗共振
步进系统的一点不足就在于存在着固有的共振点,SR系列驱动器自动计算共振点,并以此来调整控制算法,从而达到抑制共振的目的。此技术极大的提高了中频稳定性,使得高速时有更大的力矩输出。更优异的高速性能
细分插补
在低细分脉冲之间自动插入细分,以满足在低细分下仍能保持运动平滑。更平滑的运动表现
低速力矩平滑
通过分析低速力矩纹波,抵消相应的谐波成份获得平滑的低速运动。更平滑的低速运动
输入信号平滑
对速度和方向信号的动态滤波可以减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,同时也可以减小机械磨损。更稳定的系统表现
自检和自动设置
系统上电时,驱动器自动检测电机参数(如电阻和电感),并根据此参数来优化系统运行性能。■ 命名规则
■ 订货信息
UL认证 | 型号 | 电流 | 电压 | I/O |
---|---|---|---|---|
★ | SR2-Plus | 0.3 - 2.2A | 12 - 48VDC | 3 路数字输入( 差分信号),1 路数字输出 |
★ | SR4-Plus | 1.0 - 4.5A | 12 - 48VDC | 3 路数字输入( 差分信号),1 路数字输出 |
★ | SR8-Plus | 2.4 - 7.8A | 12 - 48VDC | 3 路数字输入( 差分信号),1 路数字输出 |
SR2-nano | 0.3 - 2.2A | 24VDC | 4 路数字输入( 单端信号),1 路数字输出 | |
SR4-nano | 0.5 - 4.0A | 24VDC | 4 路数字输入( 单端信号),1 路数字输出 | |
SR3-mini | 0.4 - 3.0A | 12 - 48VDC | 3 路数字输入( 差分信号) | |
SR3-mini-Plus | 0.4 - 3.0A | 12 - 48VDC | 3 路数字输入( 差分信号),1 路数字输出 | |
R3-mini-LEB* | 0.4 - 3.0A | 24VDC | 3 路数字输入( 差分信号) | |
SR3-mini-Plus-LEB* | 0.4 - 3.0A | 24VDC | 3 路数字输入( 差分信号),1 路数字输出 |
* LEB: EMI RE(Radiated Emission ) 等级达到class B; 三米暗室: 30-230MHz, 40dBμV/m; 230-1000MHz, 47dBμV/m
■ 通用规格
通用规格 | ||||
---|---|---|---|---|
速度范围 | 最高3000RPM | |||
工作环境温度 | 0 - 40°C | |||
最高环境湿度 | 90% 无结露 | |||
振动 | 5.9m/s2 最大 | |||
存储温度 | -10 ~ 70°C | |||
冷却方式 | 自然冷却或强制冷却 | |||
使用场合 | 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 | |||
重量 | SR2-Plus/SR3-mini: 约120g SR4-Plus/SR8-Plus: 约310g | |||
认证 | RoHS ,CE (EMC): EN 61800-3:2004 | |||
特性 | ||||
空闲电流 | 电机在停止1s后自动减少供给电机的电流,拨码开关选择,50%,90%可选 | |||
抗共振 | 拨码开关选定,驱动器根据所选择的电机与负载的惯量比参数进行电流控制以提高系统的稳定性,提高电机整个速度范围的运动平稳性 | |||
控制模式 | 内部跳线选定,可选择脉冲&方向模式或双脉冲模式 | |||
输入信号滤波 | 拨码开关选定,滤除脉冲信号噪音,可有效防止误动作发生,可选择2MHz或150KHz (SR3-mini可选择500KHz或150KHz) | |||
细分插补 | 拨码开关选定,可降低电机运行振动,提高运行平滑性,可选择开启或关闭 | |||
电机匹配旋转开关 | 用来选择电机所需的数据库 | |||
自检 | 拨码开关选定,电机执行正反转两圈往复运动,可选择开启或关闭 | |||
报错输出 | OUT口为光电隔离OC输出,最高承受电压30VDC,最大饱和电流100mA |
对应特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | SR2-nano | SR4-nano | SR3-mini | SR3-mini-plus | SR2-Plus | SR4-Plus | SR8-Plus |
空闲电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
抗共振 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
控制模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
输入信号滤波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
细分插补 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电机匹配旋转开关 | - | - | - | - | - | √ | √ |
自检 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
报错输出 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
■ 电气指标
□ SR2-nano
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | — | 24 | — | VDC |
输出电流(峰值) | 0.3 | — | 2.2 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 2M | Hz |
步进脉冲宽度 | 1000 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 18 | — | VDC |
过压保护点 | — | 30 | — | VDC |
输入信号电压 | — | 5 | — | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
□ SR4-nano
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | — | 24 | — | VDC |
输出电流(峰值) | 0.5 | — | 4 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 2M | Hz |
步进脉冲宽度 | 1000 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 18 | — | VDC |
过压保护点 | — | 30 | — | VDC |
输入信号电压 | — | 5 | — | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
□ SR3-mini
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | 12 | — | 48 | VDC |
输出电流(峰值) | 0.4 | — | 3 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 500K | Hz |
步进脉冲宽度 | 1000 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 10 | — | VDC |
过压保护点 | — | 53 | — | VDC |
输入信号电压 | 4 | — | 28 | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
□ SR3-mini-plus
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | 12 | — | 48 | VDC |
输出电流(峰值) | 0.4 | — | 3 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 500K | Hz |
步进脉冲宽度 | 1000 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 10 | — | VDC |
过压保护点 | — | 53 | — | VDC |
输入信号电压 | 4 | — | 28 | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
□ SR2-Plus
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | 12 | — | 48 | VDC |
输出电流(峰值) | 0.3 | — | 2.2 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 2M | Hz |
步进脉冲宽度 | 250 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 10 | — | VDC |
过压保护点 | — | 52 | — | VDC |
输入信号电压 | 4 | — | 28 | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
输出导通电流 | — | — | 100 | mA |
输出信号电压 | — | — | 30 | VDC |
□ SR4-Plus
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | 24 | — | 48 | VDC |
输出电流(峰值) | 1 | — | 4.5 | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 2M | Hz |
步进脉冲宽度 | 250 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 20 | — | VDC |
过压保护点 | — | 60 | — | VDC |
输入信号电压 | 4 | — | 28 | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
输出导通电流 | — | — | 100 | mA |
输出信号电压 | — | — | 30 | VDC |
□ SR8-Plus
驱动器参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
供电电压 | 24 | — | 75 | VDC |
输出电流(峰值) | 2.4 | 7.8 | — | Amps |
控制信号导通电流 | 6 | 10 | 15 | mA |
步进脉冲频率 | 2 | — | 2M | Hz |
步进脉冲宽度 | 250 | — | — | ns |
方向信号宽度 | 80 | — | — | us |
欠压保护点 | — | 20 | — | VDC |
过压保护点 | — | 85 | — | VDC |
输入信号电压 | 4 | — | 28 | VDC |
驱动器初始化时间 | — | — | 2.5 | S |
输出导通电流 | — | — | 100 | mA |
输出信号电压 | — | — | 30 | VDC |
■ 适配电机
适配驱动 | 型号 | 出轴 | 步矩角 | 线束 | 长度 | 静力矩 | 额定电流 ※ | 电阻 | 转动惯量 | 电机重量 | 耐压等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | N·m | A/Phase | Ω/Phase | g·cm2 | Kg | ||||||
SR2-Plus / SR3-mini | AM11HS1008-07 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 31 | 0.072 | 1.0 | 2.5 | 9 | 0.1 | 500VAC 1 minute |
AM11HS3007-02 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 40 | 0.082 | 1.0 | 1.7 | 12 | 0.15 | ||
AM11HS5008-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 51 | 0.125 | 1.0 | 3.5 | 18 | 0.2 | ||
AM14HS10A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 27.3 | 0.14 | 1.0 | 3.3 | 12 | 0.15 | ||
AM14HS10A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 27.3 | 0.14 | 1.0 | 3.3 | 12 | 0.15 | ||
AM14HS30A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 36 | 0.23 | 1.0 | 3.4 | 20 | 0.21 | ||
AM14HS30A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 36 | 0.23 | 1.0 | 3.4 | 20 | 0.21 | ||
AM14HS50A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 55.5 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 35 | 0.24 | ||
AM14HS50A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 55.5 | 0.4 | 1.0 | 5.1 | 35 | 0.24 | ||
AM17HD4452-02N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 34.3 | 0.285 | 1.5 | 1.5 | 38 | 0.23 | ||
AM17HD4452-01N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 34.3 | 0.285 | 1.5 | 1.5 | 38 | 0.23 | ||
AM17HD2438-02N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 39.8 | 0.46 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0.28 | ||
AM17HD2438-01N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 39.8 | 0.46 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0.28 | ||
AM17HD6426-06N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 48.3 | 0.59 | 1.5 | 2.3 | 82 | 0.36 | ||
AM17HD6426-05N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 48.3 | 0.59 | 1.5 | 2.3 | 82 | 0.36 | ||
AM17HDB410-01N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 62.8 | 0.85 | 1.4 | 3.2 | 123 | 0.6 | ||
AM17HDB410-02N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 62.8 | 0.85 | 1.4 | 3.2 | 123 | 0.6 | ||
AM23HS0420-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 1.8 | 1.8 | 135 | 0.42 | ||
AM23HS0420-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 1.8 | 1.8 | 135 | 0.42 | ||
AM23HS2449-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 1.8 | 2.4 | 260 | 0.6 | ||
AM23HS2449-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 1.8 | 2.4 | 260 | 0.6 | ||
AM23HS3454-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 460 | 1 | ||
AM23HS3454-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 460 | 1 | ||
AM23HS04A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 1.8 | 1.8 | 105 | 0.4 | ||
AM23HS04A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 1.8 | 1.8 | 105 | 0.4 | ||
AM23HS84A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 215 | 0.6 | ||
AM23HS84A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 215 | 0.6 | ||
AM23HSA4A0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 1.8 | 3 | 365 | 1 | ||
AM23HSA4A0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 1.8 | 3 | 365 | 1 | ||
SR4-Plus | AM23HS0421-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 3.7 | 0.48 | 135 | 0.42 | 500VAC 1 minute |
AM23HS0421-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 41 | 0.72 | 3.7 | 0.48 | 135 | 0.42 | ||
AM23HS2450-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 3.7 | 0.63 | 260 | 0.6 | ||
AM23HS2450-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.25 | 3.7 | 0.63 | 260 | 0.6 | ||
AM23HS3455-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 3.7 | 0.75 | 460 | 1 | ||
AM23HS3455-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 76 | 2.1 | 3.7 | 0.75 | 460 | 1 | ||
AM23HS04B0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 3.7 | 0.48 | 105 | 0.4 | ||
AM23HS04B0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 39 | 0.82 | 3.7 | 0.48 | 105 | 0.4 | ||
AM23HS84B0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 3.7 | 0.63 | 215 | 0.6 | ||
AM23HS84B0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 55 | 1.5 | 3.7 | 0.63 | 215 | 0.6 | ||
AM23HSA4B0-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 3.7 | 0.75 | 365 | 1 | ||
AM23HSA4B0-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 77 | 2.3 | 3.7 | 0.75 | 365 | 1 | ||
AM24HS2402-08N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.57 | 4.0 | 0.43 | 450 | 0.83 | ||
AM24HS2402-11N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 54 | 1.57 | 4.0 | 0.43 | 450 | 0.83 | ||
AM24HS5401-10N | 单出轴 | 1.8 | 4 | 85 | 3.2 | 4.0 | 0.65 | 900 | 1.4 | ||
AM24HS5401-24N | 双出轴 | 1.8 | 4 | 85 | 3.2 | 4.0 | 0.65 | 900 | 1.4 | ||
SR8-Plus | AM34HD0404-08 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 66.5 | 3.7 | 6.3 | 0.25 | 1100 | 1.6 | 500VAC 1 minute |
AM34HD0404-09 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 66.5 | 3.7 | 6.3 | 0.25 | 1100 | 1.6 | ||
AM34HD1404-06 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 96 | 6.7 | 6.3 | 0.35 | 1850 | 2.7 | ||
AM34HD1404-07 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 96 | 6.7 | 6.3 | 0.35 | 1850 | 2.7 | ||
AM34HD2403-07 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 125.5 | 9.4 | 5.6 | 0.49 | 2750 | 3.8 | ||
AM34HD2403-08 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 125.5 | 9.4 | 5.6 | 0.49 | 2750 | 3.8 | ||
AM34HD3402-01 | 单出轴 | 1.8 | 4 | 156 | 11.5 | 5.6 | 0.63 | 4400 | 5.2 | ||
AM34HD3402-02 | 双出轴 | 1.8 | 4 | 156 | 11.5 | 5.6 | 0.63 | 4400 | 5.2 |
比较 | 型号名称 | 价格(未税) | 立即购买 |
---|---|---|---|
|
SR2-Plus | ¥395.00 |
|
|
SR3-mini | ¥362.00 |
|
|
SR3-mini-plus | N/A | |
|
SR4-Plus | ¥429.00 |
|
|
SR8-Plus | ¥477.00 |
|
|
SR2-Plus-FC | N/A | |
|
SR4-Plus-FC | N/A | |
|
SR8-Plus-FC | N/A | |
|
SR2-nano | N/A | |
|
SR4-nano | N/A |
□ SR2-Plus / SR3-mini
□ SR4-Plus
□ SR8-Plus
■ 机械尺寸(单位:mm)
□ SR2-nano / SR4-nano
□ SR3-mini
□ SR3-mini-plus
□ SR2-Plus
□ SR4-Plus / SR8-Plus
2D尺寸图
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR4-plus_2D图纸.pdf | 143 | ||
SR2-Plus_2D图纸.pdf | 143 | ||
SR3-mini_2D图纸.pdf | 43 | ||
SR8-plus_2D图纸.pdf | 143 | ||
SR4-plus_2D图纸.exb | EXB | 123 | |
SR2-Plus_2D图纸.exb | EXB | 123 | |
SR8-plus_2D图纸.exb | EXB | 123 | |
SR8-PLUS-FC.pdf | 169 | ||
SR2-PLUS-FC.pdf | 156 | ||
SR4-PLUS-FC.pdf | 168 | ||
SR2-nano 2D.pdf | 98 | ||
SR3-mini-plus 2D.pdf | 120 | ||
SR4-nano 2D.pdf | 101 |
3D模型
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR8-plus 3D.step | STEP | 4210 | |
SR3-mini 3D.stp | STEP | 4569 | |
SR4-Plus 3D.STEP | STEP | 4768 | |
SR2-plus 3D.step | STEP | 1810 | |
SR2-nano 3D.stp | STEP | 1828 | |
SR3-mini-plus 3D.stp | STEP | 4569 | |
SR8-Plus-FC 3D.stp | STEP | 2963 | |
SR2-Plus-FC 3D.stp | STEP | 1124 | |
SR4-nano 3D.stp | STEP | 1828 | |
SR4-Plus-FC 3D.stp | STEP | 2963 |
宣传手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR系列宣传手册.pdf | 1790 | ||
mini&nano Family Brochure-CN20241018 A6L.pdf | 1060 |
使用手册
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR4-Plus用户手册.pdf | 3417 | ||
SR2-Plus用户手册.pdf | 3740 | ||
SR8-Plus用户手册.pdf | 3825 | ||
SR3-Mini_UserManual_CN20210413.pdf | 2401 | ||
SR2_nano_UserManual_CN20241108.pdf | 2710 | ||
SR3-Mini-Plus_UserManual_CN20241120.pdf | 3284 | ||
SR4_nano_UserManual_CN20241108.pdf | 2782 |
规格书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR4-Plus_产品规格.pdf | 785 | ||
SR2-Plus_产品规格.pdf | 575 | ||
SR8-Plus_产品规格.pdf | 785 |
快速入门
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
SR2-Plus快速入门.pdf | 637 | ||
SR4-Plus快速入门.pdf | 638 | ||
SR8-Plus快速入门.pdf | 638 |
相关证书
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
RoHS承认书.pdf | 522 | ||
SRX系列与SR系列CE证书.pdf | RAR | 256 | |
SR系列UL证书.pdf | 249 |
相关软件
标题 | 文件类型 | 大小(KB) | 下载 |
---|---|---|---|
Stepper Suite Setup 4.0.24.0316.zip | ZIP | 22840 |
包装及发货
物流追踪
从简单的网上下单到产品交付到您的手上,我们总能确保每个环节安全快捷专业的产品标签
考虑到所有可能的苛刻应用环境,MOONS'为每个产品设计的标签通过了耐水性测试,耐久性摩擦测试,耐高温性和耐腐蚀性测试。另外,我们的产品标贴印有含产品详情页的二维码,便于用户随时掌握产品详细信息。
提示:此标签适用于步进电机产品。
(专业包装盒和独特外观设计)
(单台产品外加裹珍珠棉)
(多台产品有外箱包装)
安全包装
为了确保您的货物能够承受长途旅行并安全到达,MOONS'特别设计了结构牢固的包装纸箱,并通过内部跌落测试。纸箱由可回收材料制成,为您提供专业的安全交货。
无论用户购买单台产品还是多台产品,我们均用内外双层包装防护进一步减小产品被损害的风险。
出货可视化
我们每一单出货前,都经过有经验的仓储人员悉心包装,并将重要过程公布于网站,用户下单后可清晰看到已购产品的出货过程以及物流状态。(展示包装盒内产品)
(发货单放入包装盒)
(附上商品箱贴)
(展示物流运单)
快速交货
MOONS'选择顺丰作为我们主要的国内快递合作伙伴。作为国内领先的物流专家,顺丰为我们的客户提供快速和专业的中国大陆门到门送货服务。专业仓储
管理