属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 60 |
电源电压 | 12-70 VDC | |
保持力矩 | Nm | 2.4 |
控制模式 |
脉冲控制 模拟量控制 速度模式 SCL |
|
类型 | 基本型 | |
轴径 | mm | 8 |
主体长度 | mm | 131 |
主体高度 | mm | 111 |
转子惯量 | gcm² | 900 |
重量 | kg | 1.8 |
通讯接口 | RS-485 | |
数字量输入 | 4个可配置数字输入 | |
数字量输出 | 4个可配置数字输出 | |
模拟量输入 | 1 | |
编码器反馈 | 有 | |
编码器输出 | 不支持 | |
IP 等级 | IP65 | |
工作温度 | 0 ~ 40 | |
认证 |
CE RoHS |
中文 /
English /
日本語 /




SWM24SF-3RE
● 先进的电流控制
● 抗共振
● 细分插补
● 低力矩平滑
● 堵转检测和失步补偿
● 抗共振
● 细分插补
● 低力矩平滑
● 堵转检测和失步补偿
