属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 85mm |
电机长度 | mm | 68.2 |
额定电压 | 220VAC | |
重量 | kg | 1.57 |
转子惯量 | gcm² | 514 |
额定功率 | 400 | |
相数 | 3 | |
极对数 | 4 | |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 4.9 |
相间电感 | mH | 24.5 |
额定电流 | A | 1.5 |
额定转矩 | Nm | 0.96 |
额定转速 | rpm | 4000 |
最高转速 | rpm | 5000 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 44.5 |
最大转矩 | Nm | 1.92 |
转矩常数 | mNm/A | 640 |
前轴伸长度 | mm | 32 |
前轴直径 | mm | 12 |
引线数 | 8 | |
电机接口 | 2 | |
绝缘等级 | B | |
IP 等级 | IP54 | |
传感器 | 霍尔 |
中文 /
English /
日本語 /






85BL400H2-1
● 速度控制范围广泛、力矩输出平滑
● 卓越的速度稳定性
● 体积小、功率大
● 高效节能
● 低温升、低噪音、低振动
● 寿命长、维护成本低
● 低定位力矩
● 卓越的速度稳定性
● 体积小、功率大
● 高效节能
● 低温升、低噪音、低振动
● 寿命长、维护成本低
● 低定位力矩
