属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 90-305 |
频率 | Hz | 47-63 |
效率(230Vac) | 93% | |
额定功率 | W | 240 |
电源类型 | 恒流驱动 | |
输出电压 | V | 181-453 |
输出电流 | mA | 53-800 |
调光模式 |
0-10V PWM CLKS |
|
IP 等级 | IP67 | |
输出路数 | 1 | |
线性调整率 | ±1% | |
纹波电流百分比 | ±10% | |
工作温度 | -40~+50℃ | |
防雷等级 | L,N-FG:±4KV L-N:±6KV | |
外壳结构类型 | 金属,方壳 | |
尺寸 | mm | 251×67.5×40 |
重量 | kg | 1.2 |
认证 |
UL/CUL CB CE |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编程器