属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 130 |
额定电压 | 48 VDC | |
额定功率 | 1300W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 3500 |
额定转矩 | Nm | 4.1 |
峰值转矩 | Nm | 12.3 |
额定电流 | A | 34.2 |
峰值电流 | A rms | 96.2 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 7.9 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.13 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.026 |
电感 | mH Typ. | 0.13 |
转子惯量 | gcm² | 11500 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 16-bit增量式磁编 | |
最大轴向载荷 | N | 343 |
最大径向载荷 | N | 683 |
电机长度 | mm | 137 |
前轴伸长度 | mm | 35 |
前轴直径 | mm | 22 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | F(155°C) | |
IP 等级 | IP54 | |
重量 | kg | 6.2 |
刹车 | 无 | |
认证 |
CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品轮边减速机
减速比20:1
减速比32:1
驱动器减速比32:1