属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 130 |
额定电压 | 220 VAC | |
额定功率 | 1500W | |
额定转速 | rpm | 2000 |
最高转速 | rpm | 3000 |
额定转矩 | Nm | 7.16 |
峰值转矩 | Nm | 21.5 |
额定电流 | A | 8.5 |
峰值电流 | A rms | 25.2 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 54.2 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.894 |
转子惯量 | gcm² | 21600 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 中惯量 | |
编码器类型 | 21-bit绝对值磁编 | |
最大轴向载荷 | N | 245 |
最大径向载荷 | N | 680 |
电机长度 | mm | 184 |
前轴伸长度 | mm | 55 |
前轴直径 | mm | 22 |
电机接口 | 直插式 | |
绝缘等级 | F(155°C) | |
IP 等级 | IP67 | |
重量 | kg | 8.47 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
中文 /
English /
日本語 /
SM3M-133AXBUV
● 更节能,更高效
● 高精度定位
● 直插式连接器
● IP67防护等级(轴贯通部分除外)
● 高转速,300%过载转矩
● 更为丰富的电机阵容
● 高精度定位
● 直插式连接器
● IP67防护等级(轴贯通部分除外)
● 高转速,300%过载转矩
● 更为丰富的电机阵容
买家保护: