属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 130 |
额定电压 | 220 VAC | |
额定功率 | 1000W | |
额定转速 | rpm | 2000 |
最高转速 | rpm | 3000 |
额定转矩 | Nm | 4.77 |
峰值转矩 | Nm | 14.3 |
额定电流 | A | 5.6 |
峰值电流 | A rms | 16.9 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 54 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.891 |
转子惯量 | gcm² | 13900 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 中惯量 | |
编码器类型 | 20-bit绝对值光编 | |
最大轴向载荷 | N | 245 |
最大径向载荷 | N | 680 |
电机长度 | mm | 137 |
前轴伸长度 | mm | 55 |
前轴直径 | mm | 22 |
电机接口 | 直插式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 6.3 |
刹车 | 无 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品驱动器