属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 80 |
额定电压 | 220 VAC | |
额定功率 | 750W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 5800 |
额定转矩 | Nm | 2.4 |
峰值转矩 | Nm | 6.7 |
额定电流 | A | 4.5 |
峰值电流 | A rms | 14.8 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 34.53 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.533 |
转子惯量 | gcm² | 1370 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 中惯量 | |
编码器类型 | 20-bit绝对值光编 | |
最大轴向载荷 | N | 90 |
最大径向载荷 | N | 270 |
电机长度 | mm | 125.5 |
前轴伸长度 | mm | 40 |
前轴直径 | mm | 19 |
电机接口 | 直插式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 1.6 |
刹车 | 无 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编码器延长线
普通编码器延长线
动力延长线
耐折弯动力延长线
普通动力延长线
驱动器普通动力延长线