属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 100 |
额定电压 | 220 VAC | |
额定功率 | 2000W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 5600 |
额定转矩 | Nm | 6.4 |
峰值转矩 | Nm | 19.2 |
额定电流 | A | 12.7 |
峰值电流 | A rms | 44 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 34.3 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.565 |
转子惯量 | gcm² | 3860 |
电机极数 | 10 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 23-bit绝对值光编 | |
最大轴向载荷 | N | 90 |
最大径向载荷 | N | 270 |
电机长度 | mm | 210 |
前轴伸长度 | mm | 45 |
前轴直径 | mm | 22 |
电机接口 | 直插式 | |
绝缘等级 | F(155°C) | |
IP 等级 | IP67 | |
重量 | kg | 6.12 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
中文 /
English /
日本語 /





SM3L-104ATBUV
● 更节能,更高效
● 高精度定位
● 直插式连接器
● IP67防护等级(轴贯通部分除外)
● 高转速,300%过载转矩
● 更为丰富的电机阵容
● 高精度定位
● 直插式连接器
● IP67防护等级(轴贯通部分除外)
● 高转速,300%过载转矩
● 更为丰富的电机阵容
