属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 80 |
额定电压 | 48 VDC | |
额定功率 | 750W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 3600 |
额定转矩 | Nm | 2.4 |
峰值转矩 | Nm | 6 |
额定电流 | A | 22.5 |
峰值电流 | A rms | 56.5 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 7.8 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.11 |
转子惯量 | gcm² | 970 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 2500线省线型增量 | |
最大轴向载荷 | N | 90 |
最大径向载荷 | N | 270 |
电机长度 | mm | 178 |
前轴伸长度 | mm | 40 |
前轴直径 | mm | 19 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 3.4 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
中文 /
English /
日本語 /





SM0803GE4-KCF-BNV
● 节省安装空间
● 高防护等级
● 高效率,高精度控制
● 可配置刹车保护
● 大幅提高电机输出转矩
● 低噪音, 长寿命
● 高防护等级
● 高效率,高精度控制
● 可配置刹车保护
● 大幅提高电机输出转矩
● 低噪音, 长寿命
