属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 60 |
额定电压 | 48 VDC | |
额定功率 | 400W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 4500 |
额定转矩 | Nm | 1.27 |
峰值转矩 | Nm | 3.4 |
额定电流 | A | 12 |
峰值电流 | A rms | 36 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 6.3 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.103 |
转子惯量 | gcm² | 272 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 2500线省线型增量 | |
最大轴向载荷 | N | 70 |
最大径向载荷 | N | 240 |
电机长度 | mm | 125 |
前轴伸长度 | mm | 30 |
前轴直径 | mm | 14 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 1.4 |
刹车 | 无 | |
认证 |
UL CE RoHS |
中文 /
English /
日本語 /





SM0602GE4-KCF-NNV
● 节省安装空间
● 高防护等级
● 高效率,高精度控制
● 可配置刹车保护
● 大幅提高电机输出转矩
● 低噪音, 长寿命
● 高防护等级
● 高效率,高精度控制
● 可配置刹车保护
● 大幅提高电机输出转矩
● 低噪音, 长寿命
