属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
机座尺寸 | mm | 60 |
额定电压 | 60 VDC | |
额定功率 | 400W | |
额定转速 | rpm | 3000 |
最高转速 | rpm | 6000 |
额定转矩 | Nm | 1.27 |
峰值转矩 | Nm | 3.4 |
额定电流 | A | 10 |
峰值电流 | A rms | 30 |
反电势系数 | V rms/ K rpm | 7.5 |
转矩常数 | Nm / A rms | 0.124 |
转子惯量 | gcm² | 326 |
电机极数 | 8 | |
惯量类型 | 低惯量 | |
编码器类型 | 2500线省线型增量 | |
最大轴向载荷 | N | 70 |
最大径向载荷 | N | 240 |
电机长度 | mm | 165 |
前轴伸长度 | mm | 30 |
前轴直径 | mm | 14 |
电机接口 | 引线式 | |
绝缘等级 | B(130°C) | |
IP 等级 | IP65 | |
重量 | kg | 1.9 |
刹车 | 有 | |
认证 |
UL CE RoHS |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编码器线
柔性
通用型
电机动力线通用型
通用型
柔性
制动器线柔性
通用型
RS-485/CANopen扩展线伺服驱动器
Q编程型
Q编程型(含Modbus/RTU)
Q编程型(含Modbus/RTU)