属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 18Vdc | |
空载转速 | rpm | 130 |
空载电流 | mA | 250 |
机座尺寸 | mm | Φ30 |
电机长度 | mm | 97.7 |
额定功率 | 32 | |
额定转速 | rpm | 114 |
额定转矩 | mNm | 1100 |
额定电流 | A | 1.04 |
减速比 | 62 | |
减速机级数 | 3 | |
堵转转矩 | mNm | 10000 |
堵转电流 | A | 10 |
最大效率 | % | 60.2 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 1.8 |
相间电感 | mH | 0.215 |
转矩常数 | mNm/A | 21.46 |
速度常数 | rpm/V | 445 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 37.3 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -40~+100 | |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
最大轴向载荷 | N | 110 |
最大径向载荷 | N | 100 |
重量 | kg | 0.4 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | 1024线增量式磁编 | |
电机种类 | 电机+减速机+编码器 |
中文 /
English /
日本語 /





ECU30042H24-S003&M24-1024&PG32M-0062
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
