属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 36Vdc | |
空载转速 | rpm | 2614.9 |
空载电流 | mA | 257.5 |
机座尺寸 | mm | Φ26 |
电机长度 | mm | 77.6 |
额定功率 | 55 | |
额定转速 | rpm | 2278 |
额定电流 | A | 1.24 |
额定转矩 | mNm | 163.5 |
减速比 | 4 | |
减速机级数 | 1 | |
堵转转矩 | mNm | 2410 |
堵转电流 | A | 19.46 |
最大效率 | % | 79.8 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 1.85 |
相间电感 | mH | 0.3617 |
转矩常数 | mNm/A | 34.04 |
速度常数 | rpm/V | 280.5 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 15.2 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -40~+100 | |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 12 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 0.37 |
热时间常数(电机) | Sec | 1178 |
热时间常数(绕组) | Sec | 2.16 |
最大轴向载荷 | N | 80 |
最大径向载荷 | N | 70 |
重量 | kg | 0.229 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | NA | |
电机种类 | 电机+减速机 |
中文 /
English /
日本語 /





ECU26056H36-S002&PG26M-0004
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
