属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 12Vdc | |
空载转速 | rpm | 2558.2 |
空载电流 | mA | 329 |
机座尺寸 | mm | Φ26 |
电机长度 | mm | 77.6 |
额定转速 | rpm | 1924 |
额定电流 | A | 3.6 |
额定转矩 | mNm | 163.5 |
减速比 | 4 | |
减速机级数 | 1 | |
堵转转矩 | mNm | 2170 |
堵转电流 | A | 52.17 |
最大效率 | % | 79.8 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 0.23 |
相间电感 | mH | 0.0409 |
转矩常数 | mNm/A | 11.46 |
速度常数 | rpm/V | 833.5 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 16.7 |
机械时间常数 | ms | 1.58 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -40~+100 | |
绕组最高温度 | ℃ | 155 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 12 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 0.37 |
热时间常数(电机) | Sec | 1178 |
热时间常数(绕组) | Sec | 2.16 |
最大轴向载荷 | N | 80 |
最大径向载荷 | N | 70 |
重量 | kg | 0.229 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | NA | |
电机种类 | 电机+减速机 |
中文 /
English /
日本語 /
ECU26056H12-S002&PG26M-0004
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
买家保护: