属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 12Vdc | |
空载转速 | rpm | 10400 |
空载电流 | mA | 12.3 |
机座尺寸 | mm | Φ17 |
电机长度 | mm | 25 |
名义转速 | rpm | 7520 |
最大连续电流 | A | 0.365 |
最大连续转矩 | mNm | 3.9 |
堵转转矩 | mNm | 14.16 |
堵转电流 | A | 1.29 |
最大效率 | % | 83 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 9.3 |
相间电感 | mH | 0.272 |
转矩常数 | mNm/A | 10.98 |
速度常数 | rpm/V | 870 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 737 |
机械时间常数 | ms | 5.8 |
最高转速 | rpm | 12000 |
转子惯量 | gcm² | 0.752 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -20~+85 | |
换向器片数 | 5 | |
电刷类型 | 稀有金属电刷 | |
绕组最高温度 | ℃ | 100 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 35 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 13.2 |
热时间常数(电机) | Sec | 360 |
热时间常数(绕组) | Sec | 6.2 |
重量 | kg | 0.03 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | NA | |
电机种类 | 电机 | |
机座尺寸 | mm | Φ17 |
中文 /
English /
日本語 /






DCU17025P12-S001
● 无铁芯绕组
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
● 紧凑设计,小尺寸
● 低电流损耗
● 无齿槽效应
