属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
额定电压 | 12Vdc | |
空载转速 | rpm | 822 |
空载电流 | mA | 24.3 |
机座尺寸 | mm | Φ10 |
电机长度 | mm | 44 |
名义转速 | rpm | 409 |
最大连续电流 | A | 0.188 |
最大连续转矩 | mNm | 19.2 |
减速比 | 16 | |
减速机级数 | 4 | |
堵转转矩 | mNm | 40 |
堵转电流 | A | 0.37 |
最大效率 | % | 81 |
电阻 | Ohms ±10%@20℃ | 32.4 |
相间电感 | mH | 0.432 |
转矩常数 | mNm/A | 8.6 |
速度常数 | rpm/V | 1110 |
速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 4180 |
机械时间常数 | ms | 4.25 |
极对数 | 1 | |
工作温度 | -20~+65 | |
换向器片数 | 5 | |
电刷类型 | 稀有金属电刷 | |
绕组最高温度 | ℃ | 100 |
热阻(外壳-环境) | ℃/W | 41.3 |
热阻(绕组-外壳) | ℃/W | 10.8 |
热时间常数(电机) | Sec | 135 |
热时间常数(绕组) | Sec | 1.78 |
最大径向载荷 | N | ≤0.07 |
重量 | kg | 0.0216 |
认证 | RoHS | |
编码器类型 | 12线增量式磁编 | |
电机种类 | 电机+减速机+编码器 | |
机座尺寸 | mm | Φ10 |
中文 /
English /
日本語 /






DCU10025P12-S104&RS10-12&PG10C-0016
● 关节刨削器、手术电锯电钻铰刀、手术缝合器
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
● 呼吸机、输液泵、接种注射器
● 血液分析仪、透析机、牙科填料/铣床
● 制氧机、高速外科骨钻、蠕动泵
