属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 90-305 |
频率 | Hz | 47-63 |
效率(120Vac) | 87% | |
效率(230Vac) | 87% | |
额定功率 | W | 50 |
电源类型 | 恒流驱动 | |
输出电压 | V | 8-55 |
输出电流 | mA | 200-1500 |
辅助电源 | 12V/100mA | |
调光模式 | 0-10V | |
调光范围 | 0.1%-100% | |
IP 等级 | IP20 | |
输出路数 | 2 | |
线性调整率 | ±1% | |
工作温度 | -25~+60℃ | |
防雷等级 | L,N-FG:±2.5KV L-N:±2.5KV | |
外壳结构类型 | 长条形 | |
尺寸 | mm | 408×30×21 |
重量 | kg | 0.42 |
认证 |
UL/CUL Class P CB CE ENEC PSE |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编程器