属性 | 单位 | 值 |
---|---|---|
输入电压 | Vac | 90~305 |
频率 | Hz | 47~63 |
效率(120Vac) | 85% | |
效率(230Vac) | 86% | |
额定功率 | W | 30 |
电源类型 | 恒流驱动 | |
输出电压 | V | 8-54 |
输出电流 | mA | 100-1050 |
辅助电源 | NA | |
调光模式 |
DALI-2 D4i |
|
调光范围 | 0.1%-100% | |
IP 等级 | IP20 | |
输出路数 | 2 | |
线性调整率 | 1% | |
工作温度 | -25~+40℃ | |
防雷等级 | L-N: 2.5KV, L/N-FG: 2.5KV | |
外壳结构类型 | 侧出线 | |
尺寸 | mm | 102x64x29 |
重量 | kg | 0.222 |
认证 | UL/CUL Class P |
配套产品
按产品类型筛选
所有产品编程器