中文 /
English /
日本語 /
注塑型混合式步进电机
注塑步进电机采用注塑工艺将电机绕组一体成型,相比于传统混合式步进电机,注塑电机在力矩、体积、重量以及可靠性、一致性、平稳性、运行精度、噪音等多方面得到改善,其中融合了龙8PowerPlus技术的注塑电机更是将电机输出力矩提升到新高度。
CSE14HR注塑型混合式步进电机
注塑型步进电机、更平滑、高精度、小尺寸、大力矩、步进角:1.8°、Φ36mm
型号 | 相数 | 步距角 | 电机长度 (mm) |
额定电流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
绕线类型 | 转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
出轴类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE14HRA0L4040 | 2 | 1.8° | 12.8 | 0.4 | 0.065 | 双极性 | 4 | 0.05 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA0L4100 | 2 | 1.8° | 12.8 | 1 | 0.065 | 双极性 | 4 | 0.05 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA1L4040 | 2 | 1.8° | 17.4 | 0.4 | 0.115 | 双极性 | 9 | 0.085 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA1L4100 | 2 | 1.8° | 17.4 | 1 | 0.115 | 双极性 | 9 | 0.085 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA2L4040 | 2 | 1.8° | 20.2 | 0.4 | 0.19 | 双极性 | 11 | 0.11 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA2L4100 | 2 | 1.8° | 20.2 | 1 | 0.19 | 双极性 | 11 | 0.11 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA3L4040 | 2 | 1.8° | 31.4 | 0.4 | 0.29 | 双极性 | 23 | 0.17 | 单出轴 |
|
|
CSE14HRA3L4100 | 2 | 1.8° | 31.4 | 1 | 0.29 | 双极性 | 23 | 0.17 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA0L4040 | 2 | 1.8° | 12.8 | 0.4 | 0.088 | 双极性 | 4 | 0.053 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA0L4100 | 2 | 1.8° | 12.8 | 1 | 0.088 | 双极性 | 4 | 0.053 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA1L4040 | 2 | 1.8° | 17.4 | 0.4 | 0.15 | 双极性 | 9 | 0.089 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA1L4100 | 2 | 1.8° | 17.4 | 1 | 0.15 | 双极性 | 9 | 0.089 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA2L4040 | 2 | 1.8° | 20.2 | 0.4 | 0.23 | 双极性 | 11 | 0.12 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA2L4100 | 2 | 1.8° | 20.2 | 1 | 0.23 | 双极性 | 11 | 0.12 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA3L4040 | 2 | 1.8° | 31.4 | 0.4 | 0.42 | 双极性 | 23 | 0.18 | 单出轴 |
|
|
PSE14HRA3L4100 | 2 | 1.8° | 31.4 | 1 | 0.42 | 双极性 | 23 | 0.18 | 单出轴 |
|
CSE34HC注塑型混合式步进电机
注塑型步进电机、更平滑、高精度、小尺寸、大力矩、步进角:1.2°、86*86mm
型号 | 相数 | 步距角 | 电机长度 (mm) |
额定电流 (A) |
保持力矩 (Nm) |
转子惯量 (gcm²) |
重量 (kg) |
出轴类型 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE34HCA0L3200 | 3 | 1.2° | 30.3 | 2 | 1.4 | 557 | 0.9 | 单出轴 |
|
|
CSE34HCA0L3300 | 3 | 1.2° | 30.3 | 3 | 1.4 | 557 | 0.9 | 单出轴 |
|
|
CSE34HCA3L3200 | 3 | 1.2° | 45 | 2 | 2.1 | 930 | 1.3 | 单出轴 |
|
|
CSE34HCA3L3300 | 3 | 1.2° | 45 | 3 | 2.1 | 930 | 1.3 | 单出轴 |
|
|
PSE34HCA0L3200-01 | 3 | 1.2° | 30.3 | 2 | 1.7 | 600 | 0.9 | 单出轴 |
|
|
PSE34HCA0L3300 | 3 | 1.2° | 30.3 | 3 | 1.7 | 600 | 0.9 | 单出轴 |
|
|
PSE34HCA3L3200 | 3 | 1.2° | 45 | 2 | 2.4 | 930 | 1.3 | 单出轴 |
|
|
PSE34HCA3L3300 | 3 | 1.2° | 45 | 3 | 2.4 | 930 | 1.3 | 单出轴 |
|